Listwa do zawieszania pojemników
OPIS | |||
Pojemniki | |||
TYP | ilość | typ | Długość listwy (mm) |
L800 | 4 | II (314) | 800 |
L858 | 6 | III (224) | 858 |
L804 | 8 | IV (157) | 804 |
L846 | 11 | V (118) | 846 |

Regał i wózki do zawieszania pojemników
OPIS | |||
TYP | Wymiary H/B/A (mm) | ilość pojemników | typ pojemników |
Regały jednostronne | |||
ZS1-09320 | 1473/916/370 | 12 24 16 | II III IV |
ZS1-06300 | 1677/916/370 | 24 18 | II III |
Regały dwustronne | |||
ZS2-03420 | 1473/916/670 | 24 48 32 | II III IV |
ZS2-06300 | 1677/916/640 | 48 36 | II III |
Regały dwustronne przejezdne | |||
ZS1-03420 | 1473/916/370 | 12 24 16 | II III IV |
ZS1-06300 | 1477/916/370 | 24 18 | II III |
