
MAG-COMPLEX SKLEP INTERNETOWY
STOŁY WARSZTATOWE
Stół warsztatowy P-2122
Waga | 110 kg |
---|---|
Wymiary | 68 × 210 × 84 cm |
Blat | 40 mm lite drewno bukowe |
Kolor frontów | RAL 2004 (pomarańczowy) |
Kolor konstrukcji | RAL 7016 (ciemno szary) |
Szerokość | 2100 mm |
Nośność | 1000 kg |
Liczba modułów | 3 moduły |
Nadbudowa | Nie |
Producent | Mag-Complex |
Gwarancja | 24 miesiące |
Stół warsztatowy P-2128
Waga | 110 kg |
---|---|
Wymiary | 68 × 210 × 84 cm |
Blat | 40 mm lite drewno bukowe |
Kolor frontów | RAL 2004 (pomarańczowy) |
Kolor konstrukcji | RAL 7016 (ciemno szary) |
Szerokość | 2100 mm |
Nośność | 1000 kg |
Liczba modułów | 3 moduły |
Nadbudowa | Tak |
Producent | Mag-Complex |
Gwarancja | 24 miesiące |
Stół warsztatowy P-1418
Waga | 100 kg |
---|---|
Wymiary | 68 × 145 × 84 cm |
Blat | 40 mm lite drewno bukowe |
Kolor frontów | RAL 2004 (pomarańczowy) |
Kolor konstrukcji | RAL 7016 (ciemno szary) |
Szerokość | 1450 mm |
Nośność | 500 kg |
Liczba modułów | 1 moduł |
Nadbudowa | Tak |
Producent | Mag-Complex |
Gwarancja | 24 miesiące |
Stół warsztatowy P-2110
Waga | 100 kg |
---|---|
Wymiary | 68 × 210 × 84 cm |
Blat | 40 mm lite drewno bukowe |
Kolor frontów | RAL 2004 (pomarańczowy) |
Kolor konstrukcji | RAL 7016 (ciemno szary) |
Szerokość | 2100 mm |
Nośność | 500 kg |
Liczba modułów | 1 moduł |
Nadbudowa | Nie |
Producent | Mag-Complex |
Gwarancja | 24 miesiące |
REGAŁY PÓŁKOWE
Regał MRC-1, H=2000mm 4 półki – 400 kg
Wysokość | 2000 mm |
---|---|
Głębokość | 600 mm |
Szerokość | 1370 mm |
Typ półki | Płyta wiórowa |
Rodzaj kolumny | Podstawowa |
Liczba półek | 4 |
Nośność półki | 400 kg |
Regał MRT-13, H=2000mm 4 półki – 400 kg
Wysokość | 2000 mm |
---|---|
Głębokość | 600 mm |
Szerokość | 1350 mm |
Typ półki | Płyta wiórowa |
Rodzaj kolumny | Podstawowa |
Liczba półek | 4 |
Nośność półki | 400 kg |
Regał półkowy M20 – 5 półek – 160kg
Waga | 32 kg |
---|---|
Typ półki | Metalowa |
Rodzaj kolumny | Podstawowa |
Głębokość | 400 mm |
Liczba półek | 5 |
Nośność półki | 160 kg |
Wysokość | 2000 mm |
Regał MRT-1, H=2000mm 4 półki – 450 kg
Wysokość | 2000 mm |
---|---|
Głębokość | 800 mm |
Szerokość | 1350 mm |
Typ półki | Metalowa |
Rodzaj kolumny | Podstawowa |
Liczba półek | 4 |
Nośność półki | 450 kg |
REGAŁY PALETOWE
Regał paletowy B15 L=11225mm 48 palet – 1000kg 0+3
Liczba miejsc paletowych | 48 |
---|---|
Waga palety | 1000 kg |
Wysokość | 3500 mm |
Liczba poziomów | 0+3 |
Liczba kolumn | 4 |
Nośność poziomu | 3x 1000 kg |
Regał paletowy B1 L=11225mm 36 palet – 1000kg 0+2
Długość | 11225 mm |
---|---|
Wysokość | 2500 mm |
Głębokość | 1100 mm |
Liczba poziomów | 0+2 |
Liczba miejsc paletowych | 36 |
Waga palety | 1000 kg |
Liczba kolumn | 4 |
Nośność poziomu | 3x 1000 kg |
Regał paletowy B24 L=5655mm 18 palet – 500kg 0+2
Liczba miejsc paletowych | 18 |
---|---|
Waga palety | 500 kg |
Wysokość | 2500 mm |
Liczba poziomów | 0+2 |
Liczba kolumn | 2 |
Nośność poziomu | 3x 500 kg |
Regał paletowy B2 L=8440mm 27 palet – 1000kg 0+2
Liczba miejsc paletowych | 27 |
---|---|
Waga palety | 1000 kg |
Wysokość | 2500 mm |
Liczba poziomów | 0+2 |
Liczba kolumn | 3 |
Nośność poziomu | 3x 1000 kg |
PODESTY MAGAZYNOWE
Drabina jezdna WGP-184 (7+1)
Liczba stopni | 7 + podest |
---|---|
Producent | Mag-Complex |
Drabina jezdna WGP-207 (8+1)
Liczba stopni | 8 + podest |
---|---|
Producent | Mag-Complex |
Drabina jezdna WGP-322 (13+1)
Liczba stopni | 13 + podest |
---|---|
Producent | Mag-Complex |
Drabina jezdna WGP-345 (14+1)
Liczba stopni | 14 + podest |
---|---|
Producent | Mag-Complex |